Koersbaluitslagen 2019
Nr. | Naam | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | sep | okt | nov | dec | Tot |
1 | Marian Bronstein | 22 | 14 | 21 | 10 | 15 | 24 | 11 | 10 | 10 | 9 | 146 |
2 | Toon van de Broek | 21 | 11 | 12 | 12 | – | 17 | 14 | 7 | 22 | 23 | 139 |
3 | Riek Joosten | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 14 | 25 | 14 | 10 | 16 | 120 |
4 | Jan Martens | 12 | 17 | – | 17 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 111 |
5 | Piet Kusters | 15 | 11 | 8 | – | 19 | 9 | 13 | 16 | 8 | – | 99 |
6 | Diny Munsters | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 13 | – | 94 |
7 | Jo van de Broek | 13 | 6 | 9 | 5 | – | 9 | – | 13 | 16 | 11 | 82 |
8 | Frans Joosten | 10 | 3 | 3 | 15 | 7 | 7 | 2 | 10 | 8 | 12 | 77 |
9 | Wim Biemans | 2 | 9 | 8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 20 | 8 | 76 |
10 | Nellie Aarts | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | – | 15 | 75 |
11 | Johan Tijssen | – | 7 | 10 | 9 | 15 | 21 | – | – | – | – | 62 |
12 | Betsy Seijkens | 12 | – | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | – | – | 57 |
13 | Willy Henraat | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.Akkoord Informatie